Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: ZAi
Certificazione: CE ROHS FCC ...
Numero di modello: Faith 2 Pro
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1-1000PCS
Prezzo: 212
Imballaggi particolari: imballaggio standard/imballaggio personalizzato
Tempi di consegna: 2(campione)~30 giorni lavorativi (ordine)
Termini di pagamento: T/T, Paypal/USDT...
Capacità di alimentazione: 500~1000 pezzi al giorno
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
1. | Aereo | Faith 2 Pro | Nota | ||
Dimensioni | Aperto: 191 X 262 X 107 mm (L*P*A) Piegato: 179X 108 X 74 mm (L*P*A) |
||||
Interasse | 280 mm | ||||
Peso (batteria ed eliche incluse) | 562 g | ||||
Velocità massima di salita | 4 m/s (modalità sport) 3 m/s (modalità normale) |
||||
Velocità massima di discesa | 3 m/s (modalità sport) 2 m/s (modalità normale) |
||||
Velocità massima | 14 m/s (modalità sport) 10 m/s (modalità normale) |
||||
Quota di servizio massima sul livello del mare | 4000 m | ||||
Tempo di volo massimo | 32 minuti | ||||
Intervallo di temperatura operativa | 0°C~40°C | ||||
Sistemi di posizionamento satellitare | GPS/GLONASS | ||||
Intervallo di precisione hovering | verticale: +/- 0,5 m ± 0,2 m (sistema a ultrasuoni, sistema a flusso ottico funzionante) orizzontale: +/- 1,5 m ± 0,3 m (sistema a ultrasuoni, sistema a flusso ottico funzionante) |
||||
Frequenza operativa | 2,4 GHz | ||||
Altezza massima di volo | 120 m, massimo 800 m (impostato sull'app) | ||||
2. Sistema a flusso ottico | |||||
Sistema a flusso ottico | sì | ||||
Ambiente operativo | Superficie con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux > 15) | ||||
Intervallo di velocità | ≤1,5 m/s a 2 m (6,6 piedi) da terra | ||||
Intervallo di altitudine | 0,5~5 m | ||||
3. Sistema di altitudine a ultrasuoni | |||||
Sistema di altitudine a ultrasuoni | sì | ||||
Ambiente operativo | eccetto la superficie dell'acqua o del terreno di materiale assorbente (come tappeto spesso) |
||||
Intervallo di velocità | ≤ 3 m/s | ||||
Intervallo di altitudine | 0,2~4,5 m | ||||
4. Evitamento degli ostacoli | |||||
Tipo di evitamento degli ostacoli | Laser a 2 assi | ||||
Direzione di evitamento degli ostacoli | 540°, sopra, sinistra, destra, davanti, dietro | ||||
Portata massima di rilevamento | 20 m | ||||
Velocità massima di evitamento degli ostacoli | 10 m/s | ||||
5. Gimbal a 3 assi | |||||
Stabilizzazione | 3 assi (inclinazione: +30/-120°, rollio: ± 30°, direzione: ±30°) | ||||
Intervallo controllabile | inclinazione: -90°~20° | ||||
Quantità di vibrazioni | 0,01° | ||||
6. Fotocamera | |||||
Sensore | SONY CMOS; | ||||
Dimensione immagine | 5180*3840 (20 MP) | ||||
Risoluzione di registrazione video | 3860*2140 (4K), 30 FPS | ||||
Sistemi di file supportati | FAT32 (32 GB) | ||||
Modalità di scatto | scatto singolo, scatto con ritardo | ||||
Video | MP4 | ||||
Schede SD supportate | Micro SD ™ Capacità massima: 128 GB. È richiesta la valutazione UHS-I Speed Grade 3 |
||||
Intervallo di temperatura operativa | 0°C~40°C | ||||
7. Batteria | |||||
Capacità | 3100 mAh | ||||
Tensione | 11,4 V | ||||
Tipo di batteria | LiPo 3S | ||||
Energia | 35,34 Wh | ||||
Peso netto | 196 g | ||||
Intervallo di temperatura di carica | 0°C~40°C | ||||
Potenza di carica massima | 35 W | ||||
Tempo di ricarica | <5 ore (con adattatore 5V 2A) | ||||
8. APP | |||||
App mobile | C-Fly 2 | ||||
Qualità della visualizzazione in tempo reale | 1080p, cambia automaticamente la definizione in base alle condizioni | ||||
Distanza massima di trasmissione FPV | 6000 m | ||||
Modalità di fotografia aerea | dronie, razzo, cerchio, elica, boomerang, ritardo, spettacolo dal vivo, verticale schermo, follow visivo |
||||
Sistemi operativi richiesti | Andrio 6.0 o superiore, IOS 10.0 o superiore | ||||
9. Caricabatterie | |||||
Ingresso | 5 V 2A (consigliato) | ||||
Uscita | 4,35 V 0,7 A×3 | ||||
10. Telecomando | |||||
Frequenza operativa | 2,4 GHz | ||||
Distanza massima di trasmissione | 6000 m (CE) | ||||
Intervallo di temperatura operativa | 0°C~40°C | ||||
Corrente/tensione operativa | 700 mA/3,7 V | ||||
Dimensioni del dispositivo mobile supportate | Spessore supportato: 6,5-8,5 mm | ||||
Capacità della batteria (integrata) | 3,7 V 3000 mAh | ||||
Tipo di batteria | LiPo 18650 | ||||
Potenza della batteria | 11,1 Wh | ||||
Ricarica | USB | ||||
Potenza di carica massima | 10 W | ||||
Tempo di ricarica | < 2,5 ore (con adattatore 5V 2A) |
Il drone ZAi Avoid Obstacles è un mini drone per fotografia aerea 4K intelligente progettato per voli fluidi e sicuri. Con la tecnologia avanzata di evitamento degli ostacoli, rileva ed evita le barriere in tempo reale, perfetto sia per i principianti che per i professionisti che desiderano volare con sicurezza. La sua videocamera 4K ad alta risoluzione cattura straordinarie fotografie e video aerei, mentre il design compatto e pieghevole lo rende facile da trasportare ovunque.
Oltre al volo occasionale, questo drone è costruito per un uso pratico. Dalla fotografia aerea con drone al monitoraggio delle colture con drone, fornisce immagini affidabili per l'agricoltura, la ricerca ambientale e progetti creativi.
Fotografia e videografia aerea con drone: Crea scatti aerei professionali per immobili, viaggi, eventi e progetti creativi.
Monitoraggio delle colture con drone: Monitora i campi, controlla la salute delle colture e migliora la gestione agricola con chiare viste dall'alto.
Osservazione ambientale e del territorio: Tieni traccia della vegetazione, monitora le risorse naturali o ispeziona i paesaggi con facilità.
Ispezione delle infrastrutture: Osserva in sicurezza tetti, pannelli solari e aree difficili da raggiungere senza arrampicarti.
Volo ricreativo: Goditi voli stabili e senza ostacoli, che tu sia un principiante o un pilota di droni esperto.