Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: ZAi
Certificazione: CE ROHS FCC SGS
Numero di modello: Faith 2 Pro
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000
Prezzo: Negotiatial
Imballaggi particolari: Imballaggi di serie
Tempi di consegna: campione 3-5 giorni, circa 30 giorni per l'ordine di massa
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100.000 pc al mese
Nome: |
Drone di rilevamento remoto |
Distanza massima: |
1080P 10 km |
Base delle ruote: |
600 mm, pieghevole |
Giunto cardanico: |
3 assi |
Batteria: |
3100 mAh |
Sistemi di posizionamento satellitare: |
GPS/GLONASS |
Velocità massima di salita: |
5 m/s |
Velocità massima di decodifica: |
4 m/s |
Dimensione dell' immagine: |
3840*2160 |
Fotografia: |
JPEG |
massimale di servizio sopra il livello del mare: |
4000 m. |
Tempo di volo: |
40 minuti (senza carico), 29 minuti (a pieno carico) |
Trasmissione di immagine estesa 4G: |
Trasmissione globale di immagini 4G, distanza illimitata |
Controllo di volo: |
Compatibile con il protocollo Mavlink di controllo del volo |
Intervallo di temperatura di funzionamento: |
-5-40°C |
Nome: |
Drone di rilevamento remoto |
Distanza massima: |
1080P 10 km |
Base delle ruote: |
600 mm, pieghevole |
Giunto cardanico: |
3 assi |
Batteria: |
3100 mAh |
Sistemi di posizionamento satellitare: |
GPS/GLONASS |
Velocità massima di salita: |
5 m/s |
Velocità massima di decodifica: |
4 m/s |
Dimensione dell' immagine: |
3840*2160 |
Fotografia: |
JPEG |
massimale di servizio sopra il livello del mare: |
4000 m. |
Tempo di volo: |
40 minuti (senza carico), 29 minuti (a pieno carico) |
Trasmissione di immagine estesa 4G: |
Trasmissione globale di immagini 4G, distanza illimitata |
Controllo di volo: |
Compatibile con il protocollo Mavlink di controllo del volo |
Intervallo di temperatura di funzionamento: |
-5-40°C |
Fotografia aerea Drone 3 Axis Gimbal Professionale Fotocamera video 4K con Evita gli ostacoli
Specificità
1 | Aeromobili | Faith 2 Pro | Nota | ||
Dimensione | Sviluppa.:191 x 262 x 107 mm(L*W*H) Piegamento: 179 x 108 x 74 mm(L*W*H) |
||||
Distanza tra le ruote | 280 mm | ||||
Peso (comprese le batterie e le eliche) | 562 g | ||||
Velocità massima di salita | 4m/s (modalità sportiva) 3m/s (modalità normale) |
||||
Velocità massima di discesa | 3m/s (modalità sportiva) 2m/s ((modalità normale) |
||||
Velocità massima | 14m/s (modalità sportiva) 10 m/s (modalità normale) |
||||
Massimo massimale di servizio sopra il livello del mare | 4000 m | ||||
Tempo di volo massimo | 32 minuti. | ||||
Intervallo di temperatura di esercizio | 0°C~40°C | ||||
Sistemi di posizionamento satellitare | GPS/GLONASS | ||||
Intervallo di precisione del cursore | verticale:+/- 0,5 m ± 0,2 m(Sistema ad ultrasuoni, sistema di flusso ottico funziona) orizzontale:+/- 1,5 m ± 0,3 m(Sistema ad ultrasuoni, sistema di flusso ottico funziona) |
||||
Frequenza di funzionamento | 2.4 GHz | ||||
Altezza massima di volo | 120 metri,massimo 800 m (impostato sull'app) | ||||
2 Sistema di flusso ottico | |||||
Sistema di flusso ottico | - Sì, sì. | ||||
Ambiente operativo | Superficie con un disegno chiaro e un'illuminazione adeguata (lux > 15) | ||||
Intervallo di velocità | ≤ 1,5 m/s a 2,6 m sopra il suolo | ||||
Distanza di altitudine | 0.5~5m | ||||
3 Sistema di altitudine ad ultrasuoni | |||||
Sistema di altitudine ad ultrasuoni | - Sì, sì. | ||||
Ambiente operativo | ad eccezione della superficie dell'acqua o del terreno di materiale assorbente (come come una spessa moquette) |
||||
Intervallo di velocità | ≤ 3 m/s | ||||
Distanza di altitudine | 0.2~4.5m | ||||
4 Evitare gli ostacoli | |||||
Tipo di evitazione degli ostacoli | Laser a due assi | ||||
Direzione di evitare gli ostacoli | 540°, in alto, sinistra, destra, davanti, dietro | ||||
Distanza massima di rilevamento | 20 metri | ||||
Velocità massima per evitare gli ostacoli | 10 m/s | ||||
5 cardano a 3 assi | |||||
Stabilizzazione | 3 assi(inclinazione: +30/-120°,ruoto: ± 30°, rotta: ± 30°) | ||||
Distanza controllabile | piombo:-90°~20° | ||||
Importo di Jitter | 00,01° | ||||
6 Fotocamera | |||||
Sensore | SONY CMOS; | ||||
Dimensione dell' immagine | 5180*3840 ((20MP) | ||||
Risoluzione di registrazione video | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
Sistemi di file supportati | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
Modalità di ripresa | colpo singolo"Tardare la ripresa". | ||||
Video | MP4 | ||||
Schede SD supportate | Micro SDTM Capacità massima: 128 GB. |
||||
Intervallo di temperatura di esercizio | 0°C~40°C | ||||
7 Batteria | |||||
Capacità | 3100 mAh | ||||
Voltaggio | 11.4V | ||||
Tipo di batteria | LiPo 3S | ||||
Energia | 35.34 Wh | ||||
Peso netto | 196 g | ||||
Intervallo di temperatura di ricarica | 0°C~40°C | ||||
Potenza di ricarica massima | 35 W | ||||
tempo di ricarica | < 5h ((con adattatore 5V 2A) | ||||
8 APP | |||||
Applicazione mobile | C-Fly 2 | ||||
Qualità di visualizzazione in diretta | 1080p, modifica automaticamente la definizione in base alle condizioni | ||||
Distanza massima di trasmissione FPV | 6000 metri | ||||
Modalità di fotografia aerea | Dronie, razzo, cerchio, elica, boomerang, ritardo, live show, verticale schermo,Segui visivo |
||||
Sistemi operativi richiesti | Andrio 6.0 sopra,IOS 10.0 sopra | ||||
9 Caricabatterie | |||||
Input | 5 V 2A (consigliato) | ||||
Prodotto | 4.35V 0,7A×3 | ||||
10 Controllo remoto | |||||
Frequenza di funzionamento | 2.4 GHz | ||||
Distanza massima di trasmissione | 6000 m ((CE) | ||||
Intervallo di temperatura di esercizio | 0°C~40°C | ||||
Corrente/tensione di funzionamento | 700mA/3,7V | ||||
Dimensione del dispositivo mobile supportata | Spessore supportato:60,5-8,5 mm | ||||
Capacità della batteria (integrata) | 3.7v 3000 mAh | ||||
Tipo di batteria | LiPo 18650 | ||||
Potenza della batteria | 11. 1 Wh | ||||
Carico | USB | ||||
Potenza massima di carica | 10W | ||||
tempo di ricarica | < 2,5 ore (con adattatore 5V 2A) |
Descrizione
Drone di telerilevamento, noto anche come UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o UAS (Unmanned Aerial System) per il telerilevamento,è un velivolo senza pilota dotato di sensori e telecamere specializzati utilizzati per raccogliere dati e immagini da distanza per vari scopi scientificiQuesti droni sono progettati specificamente per scopi di telerilevamento, permettendo di raccogliere informazioni preziose sulla superficie terrestre, l'atmosfera,e ambiente.
Caratteristiche
Applicazioni
Monitoraggio ambientale: i droni a sensore remoto sono utilizzati per monitorare le condizioni e i cambiamenti ambientali.erosione costieraLe informazioni fornite aiutano a valutare l'impatto delle attività umane e dei processi naturali sull'ambiente.
Agricoltura e monitoraggio delle colture: questi droni hanno applicazioni in agricoltura per il monitoraggio delle colture, la stima del rendimento e l'agricoltura di precisione.Possono catturare immagini multispectrali o termiche per analizzare la salute delle piante, rilevare lo stress o le malattie, ottimizzare l'irrigazione e migliorare le pratiche di gestione delle colture.
Forestalità e gestione delle risorse naturali: i droni a telerilevamento sono impiegati nella forestalità e nella gestione delle risorse naturali.stima della biomassa, e mappare la deforestazione o la foresta
Questa informazione contribuisce alla gestione sostenibile delle foreste e agli sforzi di conservazione