Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: ZAi
Certificazione: CE ROHS FCC SGS
Numero di modello: ZAi-816D
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 500 pezzi
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggi di serie
Tempi di consegna: 3-7 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100.000 pc al mese
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Descrizione del prodotto
Drone per la fotografia aerea a quattro assi GPS per scattare foto HD e video ad alta risoluzione
Questo piccolo e potente drone pieghevole RC è dotato di una fotocamera 4K di qualità cinematografica super HD, pesa meno di 250g, che non è necessario registrare in alcuni paesi prima di rivendere, 8 milioni di pixel,Trasmissione di immagini in tempo reale 720P25 Mbps di flusso di codice, sensore di immagine Sony, 3 assi, cardinale senza spazzole, non importa se c'è vento o condizioni critiche, può scattare foto e video limpide e trasparenti,Distanza di volo fino a 3000 m, 26 minuti di durata della batteria rimovibile, conveniente per fermare e decollare, il drone portatile con la funzione di ritorno in fuga, flussi ottici posizionamento, facile da controllare,e supporta una varietà di modalità di ripresa, è possibile disegnare liberamente il waypoint, il più importante, è applicabile per scenari di applicazione multipli, come viaggi, avventure, selfie, gioco genitore-figlio, fotografia aerea commerciale, ecc,Perfetto per
Freelance, appassionati di fotografia aerea, eventi aziendali, regali ai clienti, pianificazione di progetti, ecc.
Parametri tecnici
1 | Aeromobili | Faith mini drone | ||||
Dimensione | Sviluppa.:165 x 188 x 59 mm(L*W*H) Piegamento: 142 x 84 x 57 mm(L*W*H) |
|||||
Distanza tra le ruote | 218 mm | |||||
Peso (comprese le batterie e le eliche) | inferiore a 250 g | |||||
Velocità massima di salita | 4m/s (modalità sportiva) 2.5m/s ((Modalità normale, può essere impostata da 1~3m/s) 3.5m/s ((modalità RTH) |
|||||
Velocità massima di discesa | 3m/s (modalità sportiva) 2m/s ((Modalità normale, può essere impostata da 1~3m/s) 3m/s ((modalità RTH) |
|||||
Velocità massima | 14m/s (modalità sportiva) 8m/s ((Modalità normale, può essere impostata da 2~ 10m/s) 12m/s (modalità RTH) |
|||||
Massimo massimale di servizio sopra il livello del mare | 4000 m | |||||
Tempo di volo massimo | 26 minuti. | |||||
Intervallo di temperatura di esercizio | 0°C~40°C | |||||
Sistemi di posizionamento satellitare | GPS/GLONASS | |||||
Intervallo di precisione del cursore | verticale:+/- 0,5 m orizzontale:+/- 1,5 m ± 0,3 m(lavori per il sistema di flusso ottico) |
|||||
Frequenza di funzionamento | 2.4 GHz | |||||
Altezza massima di volo | 120 metri,massimo 500 m (impostato sull'app) | |||||
2 Sistema di flusso ottico | ||||||
Sistema di flusso ottico | - Sì, sì. | |||||
Ambiente operativo | Superficie con un disegno chiaro e un'illuminazione adeguata (lux > 15) | |||||
Intervallo di velocità | ≤ 1,5 m/s a 2,6 m sopra il suolo | |||||
Distanza di altitudine | 0.02 ~ 4m | |||||
3 cardano a 3 assi | ||||||
Stabilizzazione | 3 assi(inclinazione: +30/-120°,ruoto: ± 30°, rotta: ± 30°) | |||||
Distanza controllabile | piombo:-90° ~ 15° | |||||
Importo di Jitter | ± 0,01° | |||||
4 Fotocamera | ||||||
Sensore | SONY CMOS; | |||||
Dimensione dell' immagine | 3840*2160 ((8MP) | |||||
Risoluzione di registrazione video | 3840×2160(4K)15FPS,2716×1524(2.7k)25FPS | |||||
Bit video massimo | 25 Mbps | |||||
Sistemi di file supportati | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | |||||
Fotografia | JPEG /JPEG | |||||
Video | MP4 | |||||
Schede SD supportate | Micro SDTM Capacità massima: 128 GB. |
|||||
Intervallo di temperatura di esercizio | 0°C~40°C | |||||
5 Batteria | ||||||
Capacità | 2100 mAh | |||||
Voltaggio | 7.7V | |||||
Tipo di batteria | LiPo 2S | |||||
Energia | 16. 17 Wh | |||||
Peso netto | 80 g | |||||
Intervallo di temperatura di ricarica | 0°C~40°C | |||||
Potenza di ricarica massima | 16W | |||||
tempo di ricarica | < 2,5 ore (con adattatore 5V 2A) | |||||
6 Caricabatterie | ||||||
Input | 5 V 2A (consigliato) | |||||
Prodotto | 4.4V 1A×2 | |||||
Potenza | 10 W | |||||
Vantaggi del prodotto
Applicazione del prodotto
è applicabile a più scenari di applicazione, come viaggi, avventure, selfie, giochi tra genitori e figli, fotografia aerea commerciale, ecc., ideale per i liberi professionisti,gli amanti della fotografia aerea, eventi aziendali, regali ai clienti, pianificazione di progetti, ecc.