Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: ZAi
Certificazione: CE ROHS FCC
Numero di modello: ZAi-330T
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000 pezzi
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Pacchetto standard
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi/giorno
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Parametri del prodotto
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Attributo | Valore | Attributo | Valore |
numero di modello | ZAi-330 | numero di modello | ZAi-330T |
nome del prodotto | FPV drone di telemetria ZAi Ai | nome del prodotto | Drone di tracciamento dinamico ZAi |
Specificità di base- ZAi-330 e ZAi-330T | |||
dimensione (senza lama) | 369x313x80,5 mm | passo tra le ruote | 430 mm |
dimensione (con lama) | 578.5x528.7x80.5 mm | peso (senza batteria) | 950 g |
tensione della cella | 26.4V | dimensione della lama | 10 pollici |
batteria (senza carico) | 50 minuti | gamma di trasmissione video | 15 km |
velocità massima di volo | 30 m/s | capacità della batteria | 8000 mAh |
Specifica della fotocamera a luce singola | Specificativi della fotocamera a doppia luce | ||
lenti | 1/2,7 sensore EFL=2,4 mm | Risoluzione dell'obiettivo | 500 W |
risoluzione di trasmissione dell'immagine | 1080p | risoluzione di trasmissione dell'immagine | 1280*720 |
Distanza focale | f=3,38~14,41 mm | Distanza focale | f=3,5~4,75 mm |
risoluzione di registrazione video | 2K | risoluzione di registrazione video | 2560*1440 |
pixel effettivo | 200 W | apertura | F20 |
scheda di archiviazione supportata | micro SD, 32GB | scheda di archiviazione supportata | micro SD, 256 GB |
Telecamera termografica - 330T | |||
Risoluzione | 384*288 | ||
apertura | F1.0 | ||
frame rate | < o = 25 Hz | ||
costante di tempo termico | < 10 m/s | ||
spaziamento tra i pixel | 12um | ||
gamma spettrale | 12-14um | ||
Distanza focale | 7 mm |
Vantaggi del prodotto
Applicazione del prodotto